Левокумский районный Автовокзал
Наименование рейса |
Время отправления |
Марка автобус |
Тип автобуса |
Тип рейса |
Предприятие |
|
1 | Левокумское- Пятигорск | 6.00 | икарус | мягкий | междугород | Муп рынок |
2 | Левокумское- Ставрополь | 6.00 | газель | мягкий | междугород | ЧП Манько |
3 | Левокумское _Кочубей | отменен | паз | жесткий | междугород | ООО Пассажиравто |
4 | Нефтекумск _Ессентуки | 6.36 | икарус | мягкий | междугород | Нефтекумск АТП |
5 | Левокумское_ Ставрополь | 7.00 | Икарус | мягкий | междугород | Буденовское АТП |
6 | Левокумское _ Пятигорск | 7.05 | газель | мягкий | междугород | ООО Пассажиравто |
7 | Левокумское_ Стапрополь | 7.10 | газель | мягкий | Междугород | ЧП Солонцов |
8 | Нефтекумск-Пятигорск ч\з Мин-Воды. | 7.30 | Икарус | мягкий | междугород | Нефтекумск АТП |
9 | Затеречный-Кисловодск | 7.36 | газель | мягкий | междугород | Нефтекумск АТП |
10 | Буденновск-Буйнакск | 7.55 | икарус | мягкий | междугород | Буйнакск АТП |
11 | Буденновск_ Нефтекумск | 7.58 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское ПАП |
12 | Нефтекумск_ -Ставрополь | 8.00 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское ПАП |
13 | Нефтекумск | 8.10 | икарус | мягкий | междугород | ЧП Дирекин |
14 | Приозерное_ Буденновск | 8.45 | газель | мягкий | междугород | ЧП Толстов |
15 | Нефтекумск_ Краснодар ч\з Мин-Воды | 8.45 | икарус | мягкий | междугород | Кавминвод Авто |
16 | Буденновск- Махачкала | 9.10 | икарус | мягкий | междугород | Махачкала АТП |
17 | Нефтекумск _ Ставрополь | 9.20 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское АТП |
18 | Левокумское _ Приозерное | 9.50 | икарус | мягкий | междугород | ООО Пассажиравто |
19 | Нефтекумск- Пятигорск | 9.55 | икарус | мягкий | междугород | БуденновскоеПАП |
20 | Нефтекумск – Лет. Ставка | 10.08 | икарус | мягкий | междугород | Нефтекумское АТП |
21 | Нефтекумск- Светлоград | 10.20 | икарус | мягкий | междугород | Светлоградское АТП |
22 | Светлоград — Нефтекумск | 10.28 | икарус | мягкий | междугород | Светлоградское АТП |
23 | Новопавловск _ Нефтекумск | 9.28 | газель | мягкий | междугород | ЧП Жуков |
24 | Ессентуки -Нефтекумск | 10.52 | газель | мягкий | междугород | Ессентукское АТП |
25 | Александровское — Махачкала | 11.11 | икарус | мягкий | междугород | Махачкала АТП |
26 | Мин- Воды — Нефтекумск | 11.36 | газель | мягкий | междугород | ЧП Параскеев |
27 | Пятигорск _ Кизляр | 11.56 | икарус | мягкий | междугород | ЧП Кавминвод |
28 | Кизляр — Пятигорск | 11.57 | икарус | мягкий | междугород | ЧП Кавминвод |
29 | Кизляр _ Ставрополь | 12.15 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское АТП |
30 | Ставрополь — Нефтекумск | 12.35 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское АТП |
31 | Нефтекумск – Мин- Воды | 14.08 | газель | мягкий | междугород | ЧП Параскеев |
32 | Нефтекумск — Пятигорск | 14.30 | газель | мягкий | междугород | ЧП Жуков |
33 | Буденновск _ Приозерное | 14.53 | газель | мягкий | междугород | ЧП Толстов |
34 | Нефтекумск _ Ставрополь | 15.30 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское ПАП |
35 | Махачкала _ Александровское | 15.33 | икарус | мягкий | междугород | Махачкала груз пассажир |
36 | Нефтекумск _ Ессентуки | 15.38 | икарус | мягкий | междугород | Ессентукское АТП |
37 | Кизляр _ Пятигорск ч\з Мин- Воды | 16.05 | икарус | мягкий | Междугород | ЧП Кавминвод |
38 | Пятигорск _Кизляр | 16.06 | икарус | мягкий | междугород | ЧП Кавминвод |
39 | Левокумское _ Приозерное | 16.20 | паз | жестк | междугород | ООО Пассажиравто |
40 | Ставрополь _ Кизляр | 16.20 | икарус | мягкий | междугород | Буденновское АТП |
41 | Нефтекумск — Волгоград | 16.50 | икарус | мягкий | междугород | Светлоградское АТП |
42 | Буйнакск — Буденновск | 16.58 | икарус | мягкий | междугород | Буйнакс ПАП |
43 | Ставрополь — Нефтекумск | 17.53 | икарус | мягкий | междугород | Буденовское АТП |
44 | Левокумское — Новокумский | 6.30 10.30,17.30 | паз | мягкий | пригород | ООО Пассажир |
45 | Левокумкое — Теркум | 7.00, 13.30 16.20 |
паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
46 | Левокумское — Владимировка | 12.40
17.30 |
паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
47 | Левокумское — Маджары | 5.30
17.00 |
паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
48 | Левокумское — Николоалександровское | 5.20 | паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
49 | Левокумское — Малосадовый | 5.30,
17.20 |
паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
50 | Левокумское — Ленинский | 5.00,
16.30 |
паз | жестк | пригород | ООО Пассажир |
Источник: Левокумский On-line портал


Обязательно посмотрите и эти записи:
Перепечатка любых материалов сайта без активной ссылки запрещена!